产物型号 | 骋窜惭-翱骋-Ⅰ | 骋窜惭-翱骋-Ⅱ | GZM-OG-G |
称量形式 | 单斗、净重 | 双斗、净重 | 无斗、毛重 |
适用物料 | 流动性较好的颗粒状物料、如稻谷、化肥、饲料、砂糖、塑料粒子 | ||
包装净重 | 15~50Kg | ||
准确度等级 | 0.2 | ||
包装速度 | 150词360包/小时 | 300词700包/小时 | 120词300包/小时 |
包装袋形式 | 敞口袋 | ||
气源压力 | 0.6Pa/min | ||
工作环境 | 温度:-20℃~45℃相对湿度:95%(无凝露) | ||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||
耗气量 | 0.05m3/min | 0.1m3/min | 0.15m3/min |
外形尺寸 | 2500x2300x3850 | 2500x2500x4500 | 1600x2100x2500 |
设备重量 | 600Kg | 750Kg | 450Kg |
该设备是利用物料自身重力(自由落体)方式进行给料,称重计量的定量包装设备。定量控制是二段式控制,粗细加料,细加料是改变给料仓下的通流面积,从而改变进入称量斗体内的流量,以达到定量控制的目的。适用范围是单或混合颗粒状物的包装。
&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;上海广志自动化有限公司
&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;上海市松江区申港路288号